Lebih daripada 1.6 bilion orang di dunia adalah sama ada berat badan berlebihan atau obes, menurut satu kajian baru-baru ini oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Berikut adalah melihat di negara-negara dengan peratus tertinggi dewasa berlebihan berat badan (orang umur 15 tahun dan lebih). Orang dianggap kelebihan berat badan jika indeks jisim badan mereka (BMI) adalah 25 atau lebih tinggi dan gemuk dengan BMI atau 30 atau lebih tinggi.
Rank | Negara | % Berat badan berlebihan atau obes |
1. | Nauru | 94.5 |
2. | Federated States of Micronesia | 91.1 |
3. | Cook Islands | 90.9 |
4. | Tonga | 90.8 |
5. | Niue | 81.7 |
6. | Samoa | 80.4 |
7. | Palau | 78.4 |
8. | Kuwait | 74.2 |
9. | United States | 74.1 |
10. | Kiribati | 73.6 |
11. | Dominica | 71.0 |
12. | Barbados | 69.7 |
13. | Argentina | 69.4 |
14. | Egypt | 69.4 |
15. | Malta | 68.7 |
16. | Greece | 68.5 |
17. | New Zealand | 68.4 |
18. | United Arab Emirates | 68.3 |
19. | Mexico | 68.1 |
20. | Trinidad and Tobago | 67.9 |
No comments :
Post a Comment